نتایج ارزیابیهای انجام شده در انجمن ساتکا
انجمن ساتکا بر اساس دستورالعملهای ارزیابی کیفی عمومی تدوین شده در شورای ارزیابی ساتبا و همچنین دستورالعمل اختصاصی خود، اقدام به ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه پیمانکاری و مشاوره مینماید.
وندورلیست پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک بزرگ مقیاس (مگاواتی) / بر اساس دستورالعمل شورای ارزیابی ساتبا
پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک بزرگ مقیاس (مگاواتی)
بر اساس دستورالعمل شورای ارزیابی ساتبا
| ردیف | نام شرکت |
| 1 | رهیافتهای هوشمند صدری ایرانیان (رهصان) |
| 2 | کرمان نماد نیرو |
| 3 | نام آوران توسعه صنعت پارسیان |
| 4 | نیرو پارس یزد |
| 5 | کویر نیروی شهداد |
وندورلیست پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک کوچک مقیاس (انشعابی) / بر اساس دستورالعمل شورای ارزیابی ساتبا
پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک کوچک مقیاس (انشعابی)
بر اساس دستورالعمل شورای ارزیابی ساتبا
| ردیف | نام شرکت | شرایط فعالیت |
| 1 | ایده آل طرح آویژه | تا 5 کیلووات : 20 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 5 سیستم |
| 2 | پارت صنعت مهر گستر توس | بدون محدودیت |
| 3 | سامانههای برق آسای پاوان | بدون محدودیت |
| 4 | سیستمهای نوین انرژی معراج | بدون محدودیت |
| 5 | شیدتاب | تا 5 کیلووات : 50 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 6 | صنایع پیشرفته هوا خورشید | تا 5 کیلووات : 50 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 7 | صنایع تولید انرژی پاک آتیه | تا 5 کیلووات : 50 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 8 | فرا انرژی سبز آذرخش | تا 5 کیلووات : 50 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 9 | محب نیرو جنوب | بدون محدودیت |
| 10 | مهد انرژی هور ایرانیان | بدون محدودیت |
| 11 | نیرو پارس یزد | بدون محدودیت |
| 12 | هانا انرژی ایرانیان | بدون محدودیت |
| 13 | تعاونی خدمات انرژی بهینه سازان صدرا | تا 5 کیلووات : 50 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 14 | نوآوران انرژی سبز آژمان | تا 5 کیلووات : 50 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 15 | مشاوران شیراز انرژی | تا 5 کیلووات : 50 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 16 | نور باد انرژی پاک (روناک) | تا 5 کیلووات : 20 سیستم بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 17 | کاسپین مدار | بدون محدودیت |
| 18 | سامان انرژی اصفهان | بدون محدودیت |
| 19 |
تک نیرو بهین یزد
|
تا 5 کیلووات : 50 سیستم
بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 20 |
ژیوان طرح سبز
|
تا 5 کیلووات : 50 سیستم
بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 21 |
ژیوار تاو زاگرس
|
تا 5 کیلووات : 20 سیستم
بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 22 |
گروه بازرگانی تامین و تجارت خزر
|
تا 5 کیلووات : 20 سیستم
بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 23 |
کویر نیروی شهداد
|
بدون محدودیت
|
| 24 |
اختر گستران آسمان پارسیان
|
تا 5 کیلووات : 50 سیستم
بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
| 25 |
تارا مشاور
|
تا 5 کیلووات : 20 سیستم
بین 5 تا 20 کیلووات: 15 سیستم |
وندورلیست شرکتهای مشاور حوزه نیروگاههای فتوولتائیک / بر اساس دستورالعمل شورای ارزیابی ساتبا
مشاوران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک
بر اساس دستورالعمل شورای ارزیابی ساتبا
| ردیف | نام شرکت |
| 1 | مشاور شیراز انرژی (مشیران) |
| 2 | محب نیروی جنوب |
وندورلیست پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک بزرگ مقیاس (برای صنایع)-برای یک نیروگاه 2 مگاواتی / بر اساس دستورالعمل انجمن ساتکا
پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک بزرگ مقیاس (برای صنایع)-برای یک نیروگاه 2 مگاواتی
بر اساس دستورالعمل انجمن ساتکا
| ردیف | نام شرکت |
| 1 | رهیافتهای هوشمند صدری ایرانیان (رهصان) |
| 2 | کی پی وی مهرآباد |
| 3 | هومان نیرو سپهر نیک نام (هومانیر) |
| 4 | محب نیروی جنوب |
| 5 | شیدسان راد |
| 6 | گروه فراب |
| 7 | نیرو پارس یزد |
| 8 | کرچنر سولار گروپ ایرانیان |
| 9 | گل نور |
| 10 | فنی مهندسی کرمان نماد نیرو |
| 11 | سامان انرژی اصفهان |
| 12 | احداث و توسعه نیروگاههای مپنا-توسعه یک |
| 13 | فنی مهندسی همت کاران |
| 14 | دادمان یزد |
| 15 | صنایع پیشرفته هواخورشید |
| 16 | تک نیرو بهین یزد |
| 17 | صنایع تولید انرژی پاک آتیه |
| 18 | نام آوران توسعه صنعت پارسیان |
| 19 | نیرو نویان قشم |
| 20 | اسسکو |
| 21 | تامین افق اشتاد نیرو |
| 22 | تام ايران خودرو |
| 23 | شرکت رای آوین فن |
| 24 | ایرساشید انرژی (یوروسولار) |
| 25 | طرحهای صنعتی رادنیروی کرمان |
وندورلیست پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک بزرگ مقیاس (برای صنایع)-برای یک نیروگاه 10 مگاواتی / بر اساس دستورالعمل انجمن ساتکا
پیمانکاران حوزه نیروگاههای فتوولتائیک بزرگ مقیاس (برای صنایع)-برای یک نیروگاه 10 مگاواتی
بر اساس دستورالعمل انجمن ساتکا
| ردیف | نام شرکت |
| 1 | تامین انرژی مانا |
| 2 | شیدسان راد |
| 3 | کیسون |
| 4 | رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان (رهصان) |
| 5 | آتی نیرو پاک گستر |
| 6 | رشد صنعت |
| 7 | توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد |
| 8 | نام آوران توسعه صنعت پارسیان |

